Not-Specter
Volver a la lista
Nivel Omega 605
Osamodas
Osamodas
Magister Temporis I
Draconiros
Ganadería
11972
Logros
Nombre | Categoría | Puntos | Cumplido | Objetivo | Recompensas | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La primera monta | Ganadería General | 1 | Aparear dos monturas. | ||
![]() | Comadrona | Ganadería General | 10 | Hacer que nazcan 10 monturas. | ||
![]() | Primeriza | Ganadería General | 1 | Hacer que nazca 1 montura. | ||
![]() | Matrona | Ganadería General | 20 | Hacer que nazcan 100 monturas. | ||
![]() | Un corte que no es moco de pavo | Ganadería General | 10 | Castrar una montura. | ||
![]() | Vuela libre como el aire | Ganadería General | 10 | Liberar una montura. | ||
![]() | La diez y una montas | Ganadería General | 10 | Realizar 10 apareamientos de monturas. | ||
![]() | Vueloceronte: segunda generación | Ganadería Vuelocerontes | 10 | Conseguir que nazcan todos los vuelocerontes de segunda generación.![]()
Vueloceronte púrpura y orquídeo
![]()
Vueloceronte púrpura e índigo
![]()
Vueloceronte púrpura y ébano
![]()
Vueloceronte orquídeo e índigo
![]()
Vueloceronte orquídeo y ébano
![]()
Vueloceronte índigo y ébano
| ||
![]() | Vueloceronte: primera generación | Ganadería Vuelocerontes | 10 | Conseguir que nazcan todos los vuelocerontes de primera generación.![]()
Vueloceronte índigo
![]()
Vueloceronte ébano
![]()
Vueloceronte púrpura
![]()
Vueloceronte orquídeo
|